GCA_009680395.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQY00000000 | SAMN11946052 | BIOML-A2 | |
GCA_009680355.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQX00000000 | SAMN11946053 | BIOML-A3 | |
GCA_009680365.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQZ00000000 | SAMN11946051 | BIOML-A1 | |
GCA_009680335.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQW00000000 | SAMN11946054 | BIOML-A4 | |
GCA_009680315.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQV00000000 | SAMN11946055 | BIOML-A5 | |
GCA_009680285.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQT00000000 | SAMN11946057 | BIOML-A7 | |
GCA_009680275.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQU00000000 | SAMN11946056 | BIOML-A6 | |
GCA_009680245.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQS00000000 | SAMN11946058 | BIOML-A8 | |
GCA_009680235.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQR00000000 | SAMN11946059 | BIOML-A9 | |
GCA_009680205.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQQ00000000 | SAMN11946060 | BIOML-A10 | |
GCA_009680195.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | WKQP00000000 | SAMN11946061 | BIOML-A11 | |
GCA_009680175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | WKQO00000000 | SAMN11946062 | BIOML-A12 | |
GCA_008423455.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVIX00000000 | SAMN11943001 | BIOML-A1 | |
GCA_008423445.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVIY00000000 | SAMN11943002 | BIOML-A2 | |
GCA_008423405.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJB00000000 | SAMN11943005 | BIOML-A5 | |
GCA_008423385.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVIZ00000000 | SAMN11943003 | BIOML-A3 | |
GCA_008423375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJA00000000 | SAMN11943004 | BIOML-A4 | |
GCA_008423365.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJC00000000 | SAMN11943006 | BIOML-A6 | |
GCA_008423335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJD00000000 | SAMN11943007 | BIOML-A7 | |
GCA_008423325.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJE00000000 | SAMN11943008 | BIOML-A8 | |
GCA_008423295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJF00000000 | SAMN11943009 | BIOML-A9 | |
GCA_008423275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJG00000000 | SAMN11943011 | BIOML-A11 | |
GCA_008423265.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJH00000000 | SAMN11943013 | BIOML-A13 | |
GCA_008423245.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJI00000000 | SAMN11943014 | BIOML-A14 | |
GCA_008423215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJJ00000000 | SAMN11943015 | BIOML-A15 | |
GCA_008423185.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJK00000000 | SAMN11943016 | BIOML-A16 | |
GCA_008423175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJM00000000 | SAMN11943018 | BIOML-A18 | |
GCA_008423165.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJL00000000 | SAMN11943017 | BIOML-A17 | |
GCA_008423135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJN00000000 | SAMN11943019 | BIOML-A19 | |
GCA_008423115.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJO00000000 | SAMN11943020 | BIOML-A20 | |
GCA_008423095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJQ00000000 | SAMN11943022 | BIOML-A22 | |
GCA_008423085.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJP00000000 | SAMN11943021 | BIOML-A21 | |
GCA_008423065.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJR00000000 | SAMN11943023 | BIOML-A23 | |
GCA_008423035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJT00000000 | SAMN11943025 | BIOML-A25 | |
GCA_008423015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJS00000000 | SAMN11943024 | BIOML-A24 | |
GCA_008422995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJW00000000 | SAMN11943028 | BIOML-A28 | |
GCA_008422985.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJU00000000 | SAMN11943026 | BIOML-A26 | |
GCA_008422965.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVJV00000000 | SAMN11943027 | BIOML-A27 | |
GCA_008422925.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJX00000000 | SAMN11943029 | BIOML-A29 | |
GCA_008422895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJZ00000000 | SAMN11943031 | BIOML-A31 | |
GCA_008422885.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKB00000000 | SAMN11943033 | BIOML-A33 | |
GCA_008422875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVJY00000000 | SAMN11943030 | BIOML-A30 | |
GCA_008422865.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKA00000000 | SAMN11943032 | BIOML-A32 | |
GCA_008422795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKD00000000 | SAMN11943035 | BIOML-A35 | |
GCA_008422805.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKC00000000 | SAMN11943034 | BIOML-A34 | |
GCA_008422815.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKG00000000 | SAMN11943038 | BIOML-A38 | |
GCA_008422775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKF00000000 | SAMN11943037 | BIOML-A37 | |
GCA_008422765.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKE00000000 | SAMN11943036 | BIOML-A36 | |
GCA_008422715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKK00000000 | SAMN11943042 | BIOML-A42 | |
GCA_008422695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKJ00000000 | SAMN11943041 | BIOML-A41 | |
GCA_008422705.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKI00000000 | SAMN11943040 | BIOML-A40 | |
GCA_008422685.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKH00000000 | SAMN11943039 | BIOML-A39 | |
GCA_008422665.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKL00000000 | SAMN11943043 | BIOML-A43 | |
GCA_008422635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKM00000000 | SAMN11943044 | BIOML-A44 | |
GCA_008422615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKN00000000 | SAMN11943045 | BIOML-A45 | |
GCA_008422555.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKO00000000 | SAMN11943046 | BIOML-A1 | |
GCA_008422415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKX00000000 | SAMN11943055 | BIOML-A10 | |
GCA_008422405.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKY00000000 | SAMN11943056 | BIOML-A11 | |
GCA_008422375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKZ00000000 | SAMN11943057 | BIOML-A12 | |
GCA_008422355.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLA00000000 | SAMN11943058 | BIOML-A13 | |
GCA_008422335.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLB00000000 | SAMN11943059 | BIOML-A14 | |
GCA_008422325.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLC00000000 | SAMN11943060 | BIOML-A15 | |
GCA_008422295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLD00000000 | SAMN11943061 | BIOML-A16 | |
GCA_008422275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLE00000000 | SAMN11943062 | BIOML-A17 | |
GCA_008422255.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLF00000000 | SAMN11943063 | BIOML-A18 | |
GCA_008422225.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVLG00000000 | SAMN11943064 | BIOML-A19 | |
GCA_008422595.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVKP00000000 | SAMN11943047 | BIOML-A2 | |
GCA_008422235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLH00000000 | SAMN11943065 | BIOML-A20 | |
GCA_008422195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLI00000000 | SAMN11943066 | BIOML-A21 | |
GCA_008422185.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLJ00000000 | SAMN11943067 | BIOML-A22 | |
GCA_008422165.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLK00000000 | SAMN11943068 | BIOML-A23 | |
GCA_008422135.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVLL00000000 | SAMN11943069 | BIOML-A24 | |
GCA_008422125.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLM00000000 | SAMN11943070 | BIOML-A25 | |
GCA_008422085.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLN00000000 | SAMN11943071 | BIOML-A26 | |
GCA_008422075.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLO00000000 | SAMN11943072 | BIOML-A27 | |
GCA_008422065.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLP00000000 | SAMN11943073 | BIOML-A28 | |
GCA_008422045.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLQ00000000 | SAMN11943074 | BIOML-A29 | |
GCA_008422585.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKQ00000000 | SAMN11943048 | BIOML-A3 | |
GCA_008422015.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLR00000000 | SAMN11943075 | BIOML-A30 | |
GCA_008421985.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLS00000000 | SAMN11943076 | BIOML-A31 | |
GCA_008421965.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVLT00000000 | SAMN11943077 | BIOML-A32 | |
GCA_008421955.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLU00000000 | SAMN11943078 | BIOML-A33 | |
GCA_008421945.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLV00000000 | SAMN11943079 | BIOML-A34 | |
GCA_008421905.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLW00000000 | SAMN11943080 | BIOML-A35 | |
GCA_008421865.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLX00000000 | SAMN11943081 | BIOML-A36 | |
GCA_008421855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLY00000000 | SAMN11943082 | BIOML-A37 | |
GCA_008421895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVLZ00000000 | SAMN11943083 | BIOML-A38 | |
GCA_008421825.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMA00000000 | SAMN11943084 | BIOML-A39 | |
GCA_008422545.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKR00000000 | SAMN11943049 | BIOML-A4 | |
GCA_008421845.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMB00000000 | SAMN11943085 | BIOML-A40 | |
GCA_008421785.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMC00000000 | SAMN11943086 | BIOML-A41 | |
GCA_008421765.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMD00000000 | SAMN11943087 | BIOML-A42 | |
GCA_008421775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVME00000000 | SAMN11943088 | BIOML-A43 | |
GCA_008421725.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVMF00000000 | SAMN11943089 | BIOML-A44 | |
GCA_008421685.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMG00000000 | SAMN11943090 | BIOML-A45 | |
GCA_008421735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMH00000000 | SAMN11943091 | BIOML-A46 | |
GCA_008421695.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMI00000000 | SAMN11943092 | BIOML-A47 | |
GCA_008421665.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMJ00000000 | SAMN11943093 | BIOML-A48 | |
GCA_008421645.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVMK00000000 | SAMN11943094 | BIOML-A49 | |
GCA_008422525.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKS00000000 | SAMN11943050 | BIOML-A5 | |
GCA_008421595.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVML00000000 | SAMN11943095 | BIOML-A50 | |
GCA_008421605.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMM00000000 | SAMN11943096 | BIOML-A51 | |
GCA_008421585.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMN00000000 | SAMN11943097 | BIOML-A52 | |
GCA_008421565.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMO00000000 | SAMN11943098 | BIOML-A53 | |
GCA_008421515.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMP00000000 | SAMN11943099 | BIOML-A54 | |
GCA_008421505.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMQ00000000 | SAMN11943100 | BIOML-A55 | |
GCA_008421535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMR00000000 | SAMN11943101 | BIOML-A56 | |
GCA_008421475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMS00000000 | SAMN11943102 | BIOML-A57 | |
GCA_008421465.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMT00000000 | SAMN11943103 | BIOML-A58 | |
GCA_008421425.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMU00000000 | SAMN11943104 | BIOML-A59 | |
GCA_008422485.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKT00000000 | SAMN11943051 | BIOML-A6 | |
GCA_008421415.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMV00000000 | SAMN11943105 | BIOML-A60 | |
GCA_008421395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMW00000000 | SAMN11943106 | BIOML-A61 | |
GCA_008421385.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMX00000000 | SAMN11943107 | BIOML-A62 | |
GCA_008421325.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMY00000000 | SAMN11943108 | BIOML-A63 | |
GCA_008421315.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVMZ00000000 | SAMN11943109 | BIOML-A64 | |
GCA_008421345.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNA00000000 | SAMN11943110 | BIOML-A65 | |
GCA_008421305.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVNB00000000 | SAMN11943111 | BIOML-A66 | |
GCA_008421265.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVNC00000000 | SAMN11943112 | BIOML-A67 | |
GCA_008422475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKU00000000 | SAMN11943052 | BIOML-A7 | |
GCA_008422425.1 | ![Contig Contig](/genomes/static/quarter.gif) | VVKV00000000 | SAMN11943053 | BIOML-A8 | |
GCA_008422465.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVKW00000000 | SAMN11943054 | BIOML-A9 | |
GCA_008421235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVND00000000 | SAMN11943113 | BIOML-A1 | |
GCA_008421245.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNE00000000 | SAMN11943115 | BIOML-A1 | |
GCA_008421215.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNF00000000 | SAMN11943116 | BIOML-A1 | |
GCA_008421175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNH00000000 | SAMN11943118 | BIOML-A3 | |
GCA_008421165.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNG00000000 | SAMN11943117 | BIOML-A2 | |
GCA_008421135.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNI00000000 | SAMN11943119 | BIOML-A4 | |
GCA_008421125.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNJ00000000 | SAMN11943120 | BIOML-A5 | |
GCA_008421065.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNL00000000 | SAMN11943122 | BIOML-A7 | |
GCA_008421045.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNM00000000 | SAMN11943123 | BIOML-A8 | |
GCA_008421055.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNO00000000 | SAMN11943125 | BIOML-A10 | |
GCA_008421025.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNN00000000 | SAMN11943124 | BIOML-A9 | |
GCA_008421035.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNP00000000 | SAMN11943126 | BIOML-A11 | |
GCA_008420985.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNQ00000000 | SAMN11943127 | BIOML-A12 | |
GCA_008420945.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNT00000000 | SAMN11943130 | BIOML-A15 | |
GCA_008420965.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNR00000000 | SAMN11943128 | BIOML-A13 | |
GCA_008420925.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNU00000000 | SAMN11943131 | BIOML-A16 | |
GCA_008420935.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNS00000000 | SAMN11943129 | BIOML-A14 | |
GCA_008420885.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNX00000000 | SAMN11943134 | BIOML-A19 | |
GCA_008420855.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNV00000000 | SAMN11943132 | BIOML-A17 | |
GCA_008420865.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNW00000000 | SAMN11943133 | BIOML-A18 | |
GCA_008420835.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNY00000000 | SAMN11943135 | BIOML-A20 | |
GCA_008420825.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNZ00000000 | SAMN11943136 | BIOML-A21 | |
GCA_008420795.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOD00000000 | SAMN11943140 | BIOML-A25 | |
GCA_008420755.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOA00000000 | SAMN11943137 | BIOML-A22 | |
GCA_008420775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOC00000000 | SAMN11943139 | BIOML-A24 | |
GCA_008420745.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOB00000000 | SAMN11943138 | BIOML-A23 | |
GCA_008420715.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOE00000000 | SAMN11943141 | BIOML-A26 | |
GCA_008420675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOG00000000 | SAMN11943143 | BIOML-A28 | |
GCA_008420655.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOH00000000 | SAMN11943144 | BIOML-A29 | |
GCA_008420665.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOF00000000 | SAMN11943142 | BIOML-A27 | |
GCA_008420635.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOI00000000 | SAMN11943145 | BIOML-A30 | |
GCA_008420615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOK00000000 | SAMN11943147 | BIOML-A32 | |
GCA_008420585.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOJ00000000 | SAMN11943146 | BIOML-A31 | |
GCA_008420575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOL00000000 | SAMN11943148 | BIOML-A33 | |
GCA_008420565.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOM00000000 | SAMN11943149 | BIOML-A34 | |
GCA_008420505.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOO00000000 | SAMN11943151 | BIOML-A36 | |
GCA_008420515.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOQ00000000 | SAMN11943153 | BIOML-A38 | |
GCA_008420495.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVON00000000 | SAMN11943150 | BIOML-A35 | |
GCA_008420475.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOR00000000 | SAMN11943154 | BIOML-A39 | |
GCA_008420465.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOP00000000 | SAMN11943152 | BIOML-A37 | |
GCA_008420405.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOS00000000 | SAMN11943155 | BIOML-A40 | |
GCA_008420385.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOT00000000 | SAMN11943156 | BIOML-A41 | |
GCA_008420375.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOW00000000 | SAMN11943159 | BIOML-A44 | |
GCA_008420365.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOV00000000 | SAMN11943158 | BIOML-A43 | |
GCA_008420395.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOU00000000 | SAMN11943157 | BIOML-A42 | |
GCA_008421145.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVNK00000000 | SAMN11943121 | BIOML-A6 | |
GCA_008420325.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOX00000000 | SAMN11943160 | BIOML-A45 | |
GCA_008420295.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOY00000000 | SAMN11943161 | BIOML-A46 | |
GCA_008420285.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPB00000000 | SAMN11943164 | BIOML-A49 | |
GCA_008420265.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPA00000000 | SAMN11943163 | BIOML-A48 | |
GCA_008420275.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVOZ00000000 | SAMN11943162 | BIOML-A47 | |
GCA_008420235.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPD00000000 | SAMN11943166 | BIOML-A51 | |
GCA_008420205.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPC00000000 | SAMN11943165 | BIOML-A50 | |
GCA_008420195.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPF00000000 | SAMN11943168 | BIOML-A53 | |
GCA_008420175.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPE00000000 | SAMN11943167 | BIOML-A52 | |
GCA_008420165.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPG00000000 | SAMN11943169 | BIOML-A54 | |
GCA_008420065.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPL00000000 | SAMN11943174 | BIOML-A59 | |
GCA_008419995.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPP00000000 | SAMN11943178 | BIOML-A63 | |
GCA_008420005.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPM00000000 | SAMN11943175 | BIOML-A60 | |
GCA_008419985.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPQ00000000 | SAMN11943179 | BIOML-A64 | |
GCA_008419975.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPO00000000 | SAMN11943177 | BIOML-A62 | |
GCA_008419965.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPN00000000 | SAMN11943176 | BIOML-A61 | |
GCA_008419915.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPR00000000 | SAMN11943180 | BIOML-A65 | |
GCA_008419885.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPV00000000 | SAMN11943184 | BIOML-A69 | |
GCA_008419895.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPT00000000 | SAMN11943182 | BIOML-A67 | |
GCA_008419875.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPU00000000 | SAMN11943183 | BIOML-A68 | |
GCA_008419865.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPS00000000 | SAMN11943181 | BIOML-A66 | |
GCA_008419835.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPW00000000 | SAMN11943185 | BIOML-A70 | |
GCA_008420145.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPI00000000 | SAMN11943171 | BIOML-A56 | |
GCA_008420105.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPH00000000 | SAMN11943170 | BIOML-A55 | |
GCA_008420085.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPJ00000000 | SAMN11943172 | BIOML-A57 | |
GCA_008420095.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPK00000000 | SAMN11943173 | BIOML-A58 | |
GCA_008419825.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPX00000000 | SAMN11943186 | BIOML-A71 | |
GCA_008419775.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPZ00000000 | SAMN11943188 | BIOML-A73 | |
GCA_008419785.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVPY00000000 | SAMN11943187 | BIOML-A72 | |
GCA_008419765.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQA00000000 | SAMN11943189 | BIOML-A74 | |
GCA_008419735.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQB00000000 | SAMN11943190 | BIOML-A75 | |
GCA_008419725.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQC00000000 | SAMN11943191 | BIOML-A76 | |
GCA_008419665.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQE00000000 | SAMN11943193 | BIOML-A78 | |
GCA_008419685.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQF00000000 | SAMN11943194 | BIOML-A79 | |
GCA_008419675.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQD00000000 | SAMN11943192 | BIOML-A77 | |
GCA_008419645.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQH00000000 | SAMN11943196 | BIOML-A81 | |
GCA_008419615.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQG00000000 | SAMN11943195 | BIOML-A80 | |
GCA_008419585.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQI00000000 | SAMN11943197 | BIOML-A82 | |
GCA_008419575.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQJ00000000 | SAMN11943198 | BIOML-A83 | |
GCA_008419565.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQK00000000 | SAMN11943199 | BIOML-A84 | |
GCA_008419525.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQL00000000 | SAMN11943200 | BIOML-A85 | |
GCA_008419535.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQM00000000 | SAMN11943201 | BIOML-A86 | |
GCA_008419495.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQO00000000 | SAMN11943203 | BIOML-A88 | |
GCA_008419485.1 | ![Scaffold Scaffold](/genomes/static/half.gif) | VVQN00000000 | SAMN11943202 | BIOML-A87 | |
