GCA_001213245.1 | | CSUQ00000000 | SAMEA1464866 | PAP027 | |
GCA_001213145.1 | | CSUU00000000 | SAMEA1464846 | PAP034 | |
GCA_001213125.1 | | CSUE00000000 | SAMEA1464871 | PAP017 | |
GCA_001213025.1 | | CSVC00000000 | SAMEA1464857 | PAP043 | |
GCA_001213005.1 | | CSTU00000000 | SAMEA1464850 | PAP003 | |
GCA_001213085.1 | | CSVS00000000 | SAMEA1464961 | PAP066 | |
GCA_001212905.1 | | CSUB00000000 | SAMEA1464849 | PAP013 | |
GCA_001212885.1 | | CSVL00000000 | SAMEA1464868 | PAP060 | |
GCA_001212865.1 | | CSUN00000000 | SAMEA1464911 | PAP029 | |
GCA_001212845.1 | | CSTP00000000 | SAMEA1464951 | PAP002 | |
GCA_001212825.1 | | CSUF00000000 | SAMEA1464923 | PAP018 | |
GCA_001212805.1 | | CSVB00000000 | SAMEA1464875 | PAP042 | |
GCA_001212945.1 | | CSTF00000000 | SAMEA1464872 | PAP097 | |
GCA_001212985.1 | | CSTW00000000 | SAMEA1464901 | PAP010 | |
GCA_001212965.1 | | CSUJ00000000 | SAMEA1464938 | PAP023 | |
GCA_001213065.1 | | CSTV00000000 | SAMEA1464921 | PAP009 | |
GCA_001215645.1 | | CSWO00000000 | SAMEA1464954 | PAP086 | |
GCA_001215485.1 | | CSXC00000000 | SAMEA1464935 | PAP057 | |
GCA_001215565.1 | | CSXL00000000 | SAMEA1464952 | PAP106 | |
GCA_001215425.1 | | CSZG00000000 | SAMEA1317693 | PAP153 | |
GCA_001215465.1 | | CSYJ00000000 | SAMEA1464966 | PAP131 | |
GCA_001215445.1 | | CSWC00000000 | SAMEA1464890 | PAP075 | |
GCA_001215345.1 | | CSXG00000000 | SAMEA1464832 | PAP100 | |
GCA_001215325.1 | | CSWI00000000 | SAMEA1464833 | PAP080 | |
GCA_001215625.1 | | CSWZ00000000 | SAMEA1464830 | PAP054 | |
GCA_001215605.1 | | CSYZ00000000 | SAMEA1317715 | PAP146 | |
GCA_001215745.1 | | CSZK00000000 | SAMEA1317707 | PAP157 | |
GCA_001215705.1 | | CSZI00000000 | SAMEA1317711 | PAP154 | |
GCA_001215945.1 | | CSZX00000000 | SAMEA1317694 | PAP170 | |
GCA_001215905.1 | | CSWX00000000 | SAMEA1464914 | PAP096 | |
GCA_001215845.1 | | CSWE00000000 | SAMEA1464882 | PAP076 | |
GCA_001215825.1 | | CSZW00000000 | SAMEA1317705 | PAP169 | |
GCA_001215805.1 | | CSZP00000000 | SAMEA1317696 | PAP162 | |
GCA_001215165.1 | | CSYU00000000 | SAMEA1464922 | PAP140 | |
GCA_001215385.1 | | CSWL00000000 | SAMEA1464876 | PAP082 | |
GCA_001215305.1 | | CSYG00000000 | SAMEA1464895 | PAP126 | |
GCA_001215285.1 | | CSXP00000000 | SAMEA1464859 | PAP109 | |
GCA_001215265.1 | | CSYK00000000 | SAMEA1464904 | PAP132 | |
GCA_001215245.1 | | CSXA00000000 | SAMEA1464897 | PAP055 | |
GCA_001215225.1 | | CSZB00000000 | SAMEA1317701 | PAP150 | |
GCA_001215205.1 | | CSYN00000000 | SAMEA1464874 | PAP135 | |
GCA_001215125.1 | | CSZJ00000000 | SAMEA1317713 | PAP156 | |
GCA_001215065.1 | | CSWT00000000 | SAMEA1464892 | PAP089 | |
GCA_001215045.1 | | CSWD00000000 | SAMEA1464934 | PAP077 | |
GCA_001215025.1 | | CSYD00000000 | SAMEA1464851 | PAP123 | |
GCA_001215005.1 | | CSXH00000000 | SAMEA1464873 | PAP102 | |
GCA_001214985.1 | | CSVY00000000 | SAMEA1464942 | PAP071 | |
GCA_001214945.1 | | CSZC00000000 | SAMEA1317712 | PAP149 | |
GCA_001214925.1 | | CSZO00000000 | SAMEA1317700 | PAP161 | |
GCA_001214905.1 | | CSZE00000000 | SAMEA1317697 | PAP151 | |
GCA_001214885.1 | | CSWY00000000 | SAMEA1464912 | PAP094 | |
GCA_001214845.1 | | CSYH00000000 | SAMEA1464913 | PAP128 | |
GCA_001214825.1 | | CSXY00000000 | SAMEA1464928 | PAP119 | |
GCA_001214805.1 | | CSYY00000000 | SAMEA1317706 | PAP145 | |
GCA_001214685.1 | | CSYT00000000 | SAMEA1464903 | PAP141 | |
GCA_001214665.1 | | CSYC00000000 | SAMEA1464836 | PAP122 | |
GCA_001214645.1 | | CSWA00000000 | SAMEA1464853 | PAP072 | |
GCA_001214625.1 | | CSWN00000000 | SAMEA1464964 | PAP085 | |
GCA_001214605.1 | | CSZY00000000 | SAMEA1317708 | PAP171 | |
GCA_001214585.1 | | CSYM00000000 | SAMEA1464917 | PAP133 | |
GCA_001214565.1 | | CSWG00000000 | SAMEA1464962 | PAP051 | |
GCA_001213225.1 | | CSVA00000000 | SAMEA1464887 | PAP040 | |
GCA_001213205.1 | | CSTO00000000 | SAMEA1464973 | PAP001 | |
GCA_001213185.1 | | CSTT00000000 | SAMEA1464881 | PAP006 | |
GCA_001213165.1 | | CSUI00000000 | SAMEA1464924 | PAP022 | |
GCA_001213505.1 | | CSVG00000000 | SAMEA1464940 | PAP047 | |
GCA_001213325.1 | | CSUK00000000 | SAMEA1464955 | PAP024 | |
GCA_001213305.1 | | CSUC00000000 | SAMEA1464838 | PAP015 | |
GCA_001213285.1 | | CSVU00000000 | SAMEA1464910 | PAP069 | |
GCA_001213625.1 | | CSVH00000000 | SAMEA1464915 | PAP048 | |
GCA_001213605.1 | | CSUW00000000 | SAMEA1464884 | PAP036 | |
GCA_001213585.1 | | CSUV00000000 | SAMEA1464869 | PAP037 | |
GCA_001213565.1 | | CSTS00000000 | SAMEA1464841 | PAP004 | |
GCA_001213545.1 | | CSUD00000000 | SAMEA1464894 | PAP016 | |
GCA_001213465.1 | | CSVT00000000 | SAMEA1464941 | PAP050 | |
GCA_001213445.1 | | CSUX00000000 | SAMEA1464949 | PAP038 | |
GCA_001213425.1 | | CSVI00000000 | SAMEA1464918 | PAP058 | |
GCA_001213405.1 | | CSUZ00000000 | SAMEA1464906 | PAP039 | |
GCA_001213385.1 | | CSUA00000000 | SAMEA1464944 | PAP012 | |
GCA_001213365.1 | | CSTG00000000 | SAMEA1464931 | PAP095 | |
GCA_001213905.1 | | CSUO00000000 | SAMEA1464867 | PAP028 | |
GCA_001213885.1 | | CSVN00000000 | SAMEA1464834 | PAP062 | |
GCA_001213865.1 | | CSVE00000000 | SAMEA1464972 | PAP045 | |
GCA_001213845.1 | | CSVD00000000 | SAMEA1464835 | PAP044 | |
GCA_001213825.1 | | CSUG00000000 | SAMEA1464969 | PAP020 | |
GCA_001213805.1 | | CSUM00000000 | SAMEA1464970 | PAP025 | |
GCA_001213785.1 | | CSVV00000000 | SAMEA1464919 | PAP068 | |
GCA_001213765.1 | | CSUS00000000 | SAMEA1464956 | PAP031 | |
GCA_001213665.1 | | CSUT00000000 | SAMEA1464856 | PAP033 | |
GCA_001214345.1 | | CSYW00000000 | SAMEA1464854 | PAP143 | |
GCA_001213745.1 | | CSUY00000000 | SAMEA1464893 | PAP041 | |
GCA_001213725.1 | | CSTY00000000 | SAMEA1464971 | PAP011 | |
GCA_001213705.1 | | CSVR00000000 | SAMEA1464902 | PAP067 | |
GCA_001213685.1 | | CSUR00000000 | SAMEA1464939 | PAP032 | |
GCA_001214465.1 | | CSWJ00000000 | SAMEA1464959 | PAP084 | |
GCA_001214445.1 | | CSXQ00000000 | SAMEA1464965 | PAP110 | |
GCA_001214525.1 | | CSXW00000000 | SAMEA1464879 | PAP116 | |
GCA_001214505.1 | | CSYE00000000 | SAMEA1464860 | PAP124 | |
GCA_001214305.1 | | CSWV00000000 | SAMEA1464945 | PAP092 | |
GCA_001214285.1 | | CSWU00000000 | SAMEA1464861 | PAP091 | |
GCA_001214265.1 | | CSYF00000000 | SAMEA1464877 | PAP125 | |
GCA_001214245.1 | | CSZT00000000 | SAMEA1317716 | PAP165 | |
GCA_001214385.1 | | CSZU00000000 | SAMEA1317710 | PAP168 | |
GCA_001214725.1 | | CSWF00000000 | SAMEA1464908 | PAP078 | |
GCA_001214405.1 | | CSWW00000000 | SAMEA1464967 | PAP093 | |
GCA_001214145.1 | | CSVW00000000 | SAMEA1464957 | PAP070 | |
GCA_001214125.1 | | CSUL00000000 | SAMEA1464840 | PAP026 | |
GCA_001214105.1 | | CSVQ00000000 | SAMEA1464943 | PAP065 | |
GCA_001214085.1 | | CSVF00000000 | SAMEA1464953 | PAP046 | |
GCA_001214225.1 | | CSZN00000000 | SAMEA1317717 | PAP160 | |
GCA_001214205.1 | | CSWR00000000 | SAMEA1464968 | PAP052 | |
GCA_001214185.1 | | CSUH00000000 | SAMEA1464948 | PAP019 | |
GCA_001214165.1 | | CSVJ00000000 | SAMEA1464916 | PAP049 | |
GCA_001213985.1 | | CSTZ00000000 | SAMEA1464863 | PAP014 | |
GCA_001213965.1 | | CSUP00000000 | SAMEA1464905 | PAP030 | |
GCA_001213945.1 | | CSTX00000000 | SAMEA1464925 | PAP008 | |
GCA_001213925.1 | | CSVM00000000 | SAMEA1464888 | PAP061 | |
GCA_001214065.1 | | CSVP00000000 | SAMEA1464845 | PAP063 | |
GCA_001214045.1 | | CSVO00000000 | SAMEA1464864 | PAP064 | |
GCA_001214025.1 | | CSTR00000000 | SAMEA1464927 | PAP007 | |
GCA_001214005.1 | | CSVK00000000 | SAMEA1464930 | PAP059 | |
GCA_001217485.1 | | CSZA00000000 | SAMEA1317698 | PAP147 | |
GCA_001217465.1 | | CSYO00000000 | SAMEA1464880 | PAP134 | |
GCA_001217405.1 | | CSXK00000000 | SAMEA1464929 | PAP105 | |
GCA_001217365.1 | | CSXE00000000 | SAMEA1464886 | PAP098 | |
GCA_001217145.1 | | CSWH00000000 | SAMEA1464960 | PAP079 | |
GCA_001217125.1 | | CSWS00000000 | SAMEA1464847 | PAP090 | |
GCA_001217105.1 | | CSYX00000000 | SAMEA1464870 | PAP144 | |
GCA_001217065.1 | | CSZM00000000 | SAMEA1317692 | PAP158 | |
GCA_001217525.1 | | CSYL00000000 | SAMEA1464947 | PAP130 | |
GCA_001217005.1 | | CSZH00000000 | SAMEA1317702 | PAP155 | |
GCA_001217325.1 | | CSYI00000000 | SAMEA1464862 | PAP129 | |
GCA_001217285.1 | | CSXU00000000 | SAMEA1464900 | PAP114 | |
GCA_001217225.1 | | CSWM00000000 | SAMEA1464855 | PAP081 | |
GCA_001217185.1 | | CSZR00000000 | SAMEA1317703 | PAP163 | |
GCA_001217165.1 | | CSWB00000000 | SAMEA1464842 | PAP074 | |
GCA_001216965.1 | | CSYR00000000 | SAMEA1464926 | PAP139 | |
GCA_001216945.1 | | CSXD00000000 | SAMEA1464878 | PAP056 | |
GCA_001216925.1 | | CSWP00000000 | SAMEA1464899 | PAP088 | |
GCA_001216905.1 | | CSYA00000000 | SAMEA1464946 | PAP120 | |
GCA_001216885.1 | | CSYB00000000 | SAMEA1464958 | PAP121 | |
GCA_001216865.1 | | CSXS00000000 | SAMEA1464932 | PAP112 | |
GCA_001216825.1 | | CSVZ00000000 | SAMEA1464831 | PAP073 | |
GCA_001216805.1 | | CSYQ00000000 | SAMEA1464883 | PAP136 | |
GCA_001216685.1 | | CSZL00000000 | SAMEA1317699 | PAP159 | |
GCA_001216665.1 | | CSXO00000000 | SAMEA1464937 | PAP107 | |
GCA_001216625.1 | | CSXM00000000 | SAMEA1464909 | PAP104 | |
GCA_001216225.1 | | CSXJ00000000 | SAMEA1464896 | PAP103 | |
GCA_001216185.1 | | CSXI00000000 | SAMEA1464852 | PAP101 | |
GCA_001216165.1 | | CSXV00000000 | SAMEA1464865 | PAP117 | |
GCA_001216145.1 | | CSXT00000000 | SAMEA1464920 | PAP113 | |
GCA_001216105.1 | | CSZF00000000 | SAMEA1317704 | PAP152 | |
GCA_001215965.1 | | CSXX00000000 | SAMEA1464885 | PAP115 | |
GCA_001216065.1 | | CSYS00000000 | SAMEA1464858 | PAP138 | |
GCA_001216045.1 | | CSYP00000000 | SAMEA1464837 | PAP137 | |
GCA_001216025.1 | | CSXF00000000 | SAMEA1464843 | PAP099 | |
GCA_001216005.1 | | CSWQ00000000 | SAMEA1464936 | PAP087 | |
GCA_001216745.1 | | CSZS00000000 | SAMEA1317695 | PAP166 | |
GCA_001216725.1 | | CSXZ00000000 | SAMEA1464844 | PAP118 | |
GCA_001216525.1 | | CSZQ00000000 | SAMEA1317691 | PAP164 | |
GCA_001216405.1 | | CSXR00000000 | SAMEA1464950 | PAP111 | |
GCA_001216365.1 | | CSXN00000000 | SAMEA1464963 | PAP108 | |
GCA_001216325.1 | | CSZV00000000 | SAMEA1317709 | PAP167 | |
GCA_001216305.1 | | CSWK00000000 | SAMEA1464898 | PAP083 | |
GCA_001216285.1 | | CSXB00000000 | SAMEA1464848 | PAP053 | |
GCA_001216265.1 | | CSYV00000000 | SAMEA1464839 | PAP142 | |
GCA_001216245.1 | | CSZD00000000 | SAMEA1317714 | PAP148 | |
GCA_001350895.1 | | CVMI00000000 | SAMEA1464933 | PAP127 | |
GCA_900138565.1 | | FVSE00000000 | SAMEA4008302 | aerosol_16 | |
GCA_900138605.1 | | FVSM00000000 | SAMEA4008291 | aerosol_aerosol_3 | |
GCA_900137905.1 | | FVQA00000000 | SAMEA2275856 | 1130 | |
GCA_900137775.1 | | FSLI00000000 | SAMEA2275805 | 1079 | |
GCA_900137635.1 | | FVPM00000000 | SAMEA2275790 | 1064 | |
GCA_900136165.1 | | FVMP00000000 | SAMEA2275726 | 1000 | |
GCA_900134415.1 | | FSFO00000000 | SAMEA2275679 | 957 | |
GCA_900133135.1 | | FVHE00000000 | SAMEA2275645 | 923 | |
GCA_900135865.1 | | FVLU00000000 | SAMEA2259654 | 849 | |
GCA_900132885.1 | | FSCO00000000 | SAMEA2259605 | 800 | |
GCA_900140275.1 | | FVWC00000000 | SAMEA2145025 | 537 | |
GCA_900134965.1 | | FVKM00000000 | SAMEA2071560 | 463 | |
GCA_900132645.1 | | FWCV00000000 | SAMEA2071448 | 352 | |
GCA_900131115.1 | | FSAD00000000 | SAMEA2071298 | 226 | |
GCA_900139555.1 | | FSNK00000000 | SAMEA2071243 | 133 | |
GCA_900130405.1 | | FVBY00000000 | SAMEA2070827 | 159 | |
GCA_900136735.1 | | FVNU00000000 | SAMEA2070716 | 114 | |
GCA_900135285.1 | | FSGQ00000000 | SAMEA2070599 | 42 | |
GCA_900130455.1 | | FSAB00000000 | SAMEA2070424 | 167 | |
GCA_900139595.1 | | FVUK00000000 | SAMEA2070414 | 137 | |
GCA_900133245.1 | | FVHG00000000 | SAMEA2068959 | 369 | |
GCA_900139435.1 | | FVUG00000000 | SAMEA2071201 | 85 | |
GCA_900133845.1 | | FVLL00000000 | SAMEA2071538 | 397 | |
GCA_900139845.1 | | FVVB00000000 | SAMEA2161603 | 716 | |
GCA_900135335.1 | | FVKV00000000 | SAMEA2070166 | 47 | |
GCA_900131505.1 | | FVDA00000000 | SAMEA2259665 | 860 | |
GCA_900135055.1 | | FVKP00000000 | SAMEA2070892 | 434 | |
GCA_900130635.1 | | FVAF00000000 | SAMEA2071287 | 187 | |
GCA_900138055.1 | | FVQO00000000 | SAMEA2275883 | 1157 | |
GCA_900137365.1 | | FVPB00000000 | SAMEA2275763 | 1037 | |
GCA_900135195.1 | | FVKS00000000 | SAMEA2071182 | 25 | |
GCA_900135905.1 | | FVLS00000000 | SAMEA2275634 | 1172 | |
GCA_900139235.1 | | FVTV00000000 | SAMEA2160938 | 697 | |
GCA_900135955.1 | | FVLX00000000 | SAMEA2275730 | 1004 | |
GCA_900133945.1 | | FVIK00000000 | SAMEA2071542 | 409 | |
GCA_900138145.1 | | FVQI00000000 | SAMEA2275849 | 1123 | |
GCA_900138955.1 | | FVTG00000000 | SAMEA2070909 | 485 | |
GCA_900138745.1 | | FVSR00000000 | SAMEA2069145 | 462 | |
GCA_900132895.1 | | FVGF00000000 | SAMEA2259603 | 798 | |
GCA_900141245.1 | | FVXX00000000 | SAMEA2159875 | 704 | |
GCA_900138645.1 | | FVSK00000000 | SAMEA4008312 | aerosol_26 | |
GCA_900137335.1 | | FVOX00000000 | SAMEA2275764 | 1038 | |
GCA_900138245.1 | | FVQY00000000 | SAMEA2275881 | 1155 | |
GCA_900130825.1 | | FVAK00000000 | SAMEA2070533 | 203 | |
GCA_900141385.1 | | FVYF00000000 | SAMEA2259697 | 892 | |
GCA_900132275.1 | | FVES00000000 | SAMEA2259645 | 840 | |
GCA_900138175.1 | | FVQK00000000 | SAMEA2275872 | 1146 | |
GCA_900133875.1 | | FWCY00000000 | SAMEA2275818 | 1092 | |
GCA_900138095.1 | | FWCX00000000 | SAMEA2275880 | 1154 | |
GCA_900131895.1 | | FWCT00000000 | SAMEA2071366 | 289 | |
GCA_900131905.1 | | FWCR00000000 | SAMEA2071367 | 292 | |
GCA_900134455.1 | | FWCP00000000 | SAMEA2275677 | 955 | |
GCA_900133005.1 | | FWCO00000000 | SAMEA2259712 | 907 | |
GCA_900133545.1 | | FWDB00000000 | SAMEA2259570 | 765 | |
GCA_900141145.1 | | FWDC00000000 | SAMEA2144043 | 690 | |
GCA_900134755.1 | | FWDA00000000 | SAMEA2071553 | 442 | |
GCA_900134825.1 | | FWCW00000000 | SAMEA2069140 | 447 | |
GCA_900140475.1 | | FWDD00000000 | SAMEA2158058 | 580 | |
GCA_900132575.1 | | FWCM00000000 | SAMEA2275842 | 1116 | |
GCA_900137475.1 | | FWCQ00000000 | SAMEA2275775 | 1049 | |
GCA_900132335.1 | | FWDF00000000 | SAMEA2071437 | 319 | |
GCA_900135665.1 | | FWCU00000000 | SAMEA2259563 | 758 | |
GCA_900133565.1 | | FWCZ00000000 | SAMEA2259659 | 854 | |
GCA_900131325.1 | | FWDE00000000 | SAMEA2068677 | 249 | |
GCA_900134335.1 | | FWCL00000000 | SAMEA2275676 | 954 | |
GCA_900138685.1 | | FWCS00000000 | SAMEA4008294 | aerosol_6 | |
GCA_900133585.1 | | FWCN00000000 | SAMEA2259674 | 869 | |
GCA_900133065.1 | | FVGW00000000 | SAMEA2259716 | 911 | |
GCA_900138535.1 | | FVRW00000000 | SAMEA2518390 | Room_15_sink | |
GCA_900135945.1 | | FVMA00000000 | SAMEA2275716 | 990 | |
GCA_900132595.1 | | FVFR00000000 | SAMEA2070676 | 350 | |
GCA_900132025.1 | | FVEC00000000 | SAMEA2071370 | 301 | |
GCA_900133335.1 | | FVHK00000000 | SAMEA2070777 | 377 | |
GCA_900136125.1 | | FVMM00000000 | SAMEA2275721 | 995 | |
GCA_900140895.1 | | FVXI00000000 | SAMEA2163350 | 646 | |
GCA_900141255.1 | | FVXT00000000 | SAMEA2159391 | 698 | |
GCA_900131525.1 | | FVCV00000000 | SAMEA2259687 | 882 | |
GCA_900140165.1 | | FVVS00000000 | SAMEA2163337 | 522 | |
GCA_900132235.1 | | FVEN00000000 | SAMEA2259669 | 864 | |
GCA_900132215.1 | | FVEQ00000000 | SAMEA2259668 | 863 | |
GCA_900136465.1 | | FVNC00000000 | SAMEA2069156 | 495 | |
GCA_900134465.1 | | FVAC00000000 | SAMEA2275687 | 961 | |
GCA_900141055.1 | | FVXO00000000 | SAMEA2153482 | 573 | |
GCA_900139045.1 | | FVTM00000000 | SAMEA2157718 | 575 | |
GCA_900134075.1 | | FVIP00000000 | SAMEA2068968 | 396 | |
GCA_900132815.1 | | FVGA00000000 | SAMEA2071446 | 346 | |
GCA_900132915.1 | | FVGH00000000 | SAMEA2259657 | 852 | |
GCA_900136775.1 | | FVNR00000000 | SAMEA2070718 | 120 | |
GCA_900130715.1 | | FVAE00000000 | SAMEA2259597 | 792 | |
GCA_900131955.1 | | FVDZ00000000 | SAMEA2071368 | 295 | |
GCA_900134405.1 | | FVJD00000000 | SAMEA2275675 | 953 | |
GCA_900139705.1 | | FVUR00000000 | SAMEA2150414 | 679 | |
GCA_900138035.1 | | FVQG00000000 | SAMEA2275876 | 1150 | |
GCA_900135635.1 | | FVLD00000000 | SAMEA2071230 | 94 | |
GCA_900140555.1 | | FVWN00000000 | SAMEA2151082 | 540 | |
GCA_900133605.1 | | FVIB00000000 | SAMEA2275654 | 932 | |
GCA_900133825.1 | | FVII00000000 | SAMEA2275650 | 928 | |
GCA_900131235.1 | | FVCL00000000 | SAMEA2071302 | 238 | |
GCA_900138835.1 | | FVSZ00000000 | SAMEA2071616 | 475 | |
GCA_900139355.1 | | FVUC00000000 | SAMEA2070590 | 12 | |
GCA_900134305.1 | | FVJG00000000 | SAMEA2259682 | 877 | |
GCA_900134815.1 | | FVKF00000000 | SAMEA2069141 | 450 | |
GCA_900138545.1 | | FVRX00000000 | SAMEA4008299 | aerosol_13 | |
GCA_900131875.1 | | FVDV00000000 | SAMEA2259667 | 862 | |
GCA_900137095.1 | | FVOJ00000000 | SAMEA2259591 | 786 | |
GCA_900134925.1 | | FVKK00000000 | SAMEA2070900 | 458 | |
GCA_900133745.1 | | FVHX00000000 | SAMEA2275660 | 938 | |
GCA_900131095.1 | | FVCI00000000 | SAMEA2068671 | 225 | |
GCA_900139405.1 | | FVTZ00000000 | SAMEA1966176 | 4 | |
GCA_900140575.1 | | FVWP00000000 | SAMEA1973430 | 595 | |
GCA_900131025.1 | | FVCG00000000 | SAMEA2259599 | 794 | |
GCA_900140455.1 | | FVWQ00000000 | SAMEA2143970 | 584 | |
GCA_900140355.1 | | FVWH00000000 | SAMEA2068682 | 267 | |
GCA_900138525.1 | | FVSA00000000 | SAMEA4008308 | aerosol_Sputum_1 | |
GCA_900141395.1 | | FVYG00000000 | SAMEA2259703 | 898 | |
GCA_900135745.1 | | FVLK00000000 | SAMEA2259631 | 826 | |
GCA_900133345.1 | | FVHB00000000 | SAMEA2068964 | 384 | |
GCA_900134795.1 | | FVKJ00000000 | SAMEA2070896 | 446 | |
GCA_900131855.1 | | FVDT00000000 | SAMEA2259666 | 861 | |
GCA_900132255.1 | | FVEY00000000 | SAMEA2259692 | 887 | |
GCA_900139945.1 | | FVVH00000000 | SAMEA2163108 | 534 | |
GCA_900140035.1 | | FVVM00000000 | SAMEA2161499 | 714 | |
GCA_900132925.1 | | FVGE00000000 | SAMEA2259602 | 797 | |
GCA_900134165.1 | | FVJF00000000 | SAMEA2071199 | 79 | |
GCA_900137155.1 | | FVOS00000000 | SAMEA2275633 | 1171 | |
GCA_900134345.1 | | FVJA00000000 | SAMEA2275692 | 966 | |
GCA_900132535.1 | | FVFM00000000 | SAMEA2259672 | 867 | |
GCA_900133355.1 | | FVHI00000000 | SAMEA2068963 | 381 | |
GCA_900140635.1 | | FVWS00000000 | SAMEA2157017 | 603 | |
GCA_900141425.1 | | FVYK00000000 | SAMEA2259704 | 899 | |
GCA_900137535.1 | | FVPE00000000 | SAMEA2275782 | 1056 | |
GCA_900133615.1 | | FVIA00000000 | SAMEA2275672 | 950 | |
GCA_900130355.1 | | FVAW00000000 | SAMEA2070825 | 153 | |
GCA_900139985.1 | | FVVJ00000000 | SAMEA2160080 | 512 | |
GCA_900138895.1 | | FVTF00000000 | SAMEA2071619 | 484 | |
GCA_900136515.1 | | FVNE00000000 | SAMEA2070914 | 500 | |
GCA_900141155.1 | | FVXV00000000 | SAMEA2150987 | 691 | |
GCA_900131265.1 | | FVCO00000000 | SAMEA2071303 | 241 | |
GCA_900141445.1 | | FVYI00000000 | SAMEA2259700 | 895 | |
GCA_900131135.1 | | FVCF00000000 | SAMEA2068672 | 228 | |
GCA_900141185.1 | | FVXW00000000 | SAMEA2152232 | 694 | |
GCA_900140865.1 | | FVXF00000000 | SAMEA2144096 | 637 | |
GCA_900132285.1 | | FVEX00000000 | SAMEA2071374 | 316 | |
GCA_900131385.1 | | FVCQ00000000 | SAMEA2071356 | 256 | |
GCA_900133765.1 | | FVIE00000000 | SAMEA2275669 | 947 | |
GCA_900131965.1 | | FVEA00000000 | SAMEA2070658 | 296 | |
GCA_900139515.1 | | FVUI00000000 | SAMEA2070297 | 89 | |
GCA_900140805.1 | | FVXC00000000 | SAMEA2144583 | 622 | |
GCA_900138115.1 | | FVQN00000000 | SAMEA2275885 | 1159 | |
GCA_900131275.1 | | FVCH00000000 | SAMEA2070546 | 242 | |
GCA_900138915.1 | | FVTE00000000 | SAMEA2069152 | 483 | |
GCA_900133415.1 | | FVHD00000000 | SAMEA2068966 | 390 | |
GCA_900141195.1 | | FVXU00000000 | SAMEA1973616 | 695 | |
GCA_900140385.1 | | FVWE00000000 | SAMEA2071357 | 259 | |
GCA_900135685.1 | | FVLG00000000 | SAMEA2259572 | 767 | |
GCA_900138075.1 | | FVQQ00000000 | SAMEA2275884 | 1158 | |
GCA_900141485.1 | | FVYM00000000 | SAMEA2275827 | 1101 | |
GCA_900132125.1 | | FVEM00000000 | SAMEA2068806 | 312 | |
GCA_900138015.1 | | FVQF00000000 | SAMEA2275871 | 1145 | |
GCA_900131995.1 | | FVED00000000 | SAMEA2068802 | 300 | |
GCA_900137555.1 | | FVPH00000000 | SAMEA2275783 | 1057 | |
GCA_900137195.1 | | FVOQ00000000 | SAMEA2275748 | 1022 | |
GCA_900132745.1 | | FVFW00000000 | SAMEA2068957 | 363 | |
GCA_900131655.1 | | FVCX00000000 | SAMEA2070653 | 278 | |
GCA_900141355.1 | | FVYD00000000 | SAMEA2259592 | 787 | |
GCA_900137615.1 | | FVPL00000000 | SAMEA2275794 | 1068 | |
GCA_900138785.1 | | FVST00000000 | SAMEA1970161 | 472 | |
GCA_900138135.1 | | FVQL00000000 | SAMEA2275630 | 1168 | |
GCA_900137745.1 | | FVPP00000000 | SAMEA2275804 | 1078 | |
GCA_900132945.1 | | FVGJ00000000 | SAMEA2259718 | 913 | |
GCA_900137325.1 | | FVPA00000000 | SAMEA2275753 | 1027 | |
GCA_900132355.1 | | FVFG00000000 | SAMEA2071438 | 322 | |
GCA_900136215.1 | | FVMJ00000000 | SAMEA2275728 | 1002 | |
GCA_900136395.1 | | FVMY00000000 | SAMEA2275852 | 1126 | |
GCA_900132165.1 | | FVER00000000 | SAMEA2259558 | 753 | |
GCA_900137025.1 | | FVOC00000000 | SAMEA2259618 | 813 | |
GCA_900140425.1 | | FVWI00000000 | SAMEA2142728 | 577 | |
GCA_900138775.1 | | FVSO00000000 | SAMEA2071554 | 445 | |
GCA_900130335.1 | | FVBR00000000 | SAMEA2070824 | 150 | |
GCA_900131945.1 | | FVDX00000000 | SAMEA2070656 | 290 | |
GCA_900139635.1 | | FVUJ00000000 | SAMEA2070822 | 138 | |
GCA_900138505.1 | | FVRU00000000 | SAMEA2376774 | 1177 | |
GCA_900132785.1 | | FVFZ00000000 | SAMEA2070674 | 344 | |
GCA_900132365.1 | | FVFB00000000 | SAMEA2070667 | 323 | |
GCA_900131935.1 | | FVDY00000000 | SAMEA2068800 | 294 | |
GCA_900138255.1 | | FVQU00000000 | SAMEA2275878 | 1152 | |
GCA_900135875.1 | | FVLN00000000 | SAMEA2259589 | 784 | |
GCA_900131725.1 | | FVDE00000000 | SAMEA1966485 | 287 | |
GCA_900136005.1 | | FVMB00000000 | SAMEA2275707 | 981 | |
GCA_900134235.1 | | FVIY00000000 | SAMEA2259678 | 873 | |
GCA_900141455.1 | | FVYL00000000 | SAMEA2259706 | 901 | |
GCA_900131105.1 | | FVCC00000000 | SAMEA2070540 | 224 | |
GCA_900132115.1 | | FVEL00000000 | SAMEA2070663 | 311 | |
GCA_900130435.1 | | FVBQ00000000 | SAMEA2070423 | 164 | |
GCA_900134735.1 | | FVJZ00000000 | SAMEA2070894 | 440 | |
GCA_900141135.1 | | FVXQ00000000 | SAMEA2145116 | 681 | |
GCA_900132835.1 | | FVGC00000000 | SAMEA2071443 | 337 | |
GCA_900135065.1 | | FVKT00000000 | SAMEA2069132 | 423 | |
